Guss und Schmiede | Gewicht(kg) | Abmaße max.(mm) |
| | |
Feinguss - Stahl (Vakuumguss) | 150 (40) | 600 x 300 (200 x 150) |
Feinguss - Aluminium | 30 | 1.200 x 500 |
Kokillenguss | 25 | 200 x 150 |
Gesenkschmieden | 100 | da=ø245 h= max. 300 |
Umformbronzen | 240 | B=max. 1.100 |
Kupferknetlegierungen - Stangen | > 150 | da=ø125 - da=ø450 |
Kupferknetlegierungen - Büchsen | 1500 | da=ø550 h= max. 300 |
Sandguss Kupferbasislegierungen | 4500 | ø 4.200 x 1.000 |
Gewalzte Ringe und Scheiben Kupferbasis | 3000 | da=ø1.200 h= max. 380 |
Zerspanung | | |
Dreh.- Fräsbearbeitung kleinster Präzisionsbauteile Großbearbeitung | |